
产品展示
PRODUCT DISPLAY
7X24小时电话 获取***方案报价
159 9599 3203
服务热线:0512-58660186
公司邮箱:szzjglykj@163.com
公司地址:张家港乐余镇双桥


扫码加微信
'带平台'= 撕碎机主机 + 抬高式进料平台(含料斗/喂料口),方便人工或叉车直接投料,特别适合处理大件硬料(整桶、整壶、管材、托盘)。
| 对比项 | 带平台 | 不带平台(地面直投) |
|---|---|---|
| 投料高度 | 1.2–1.8m(平台台面高度) | 地面直接塞入 |
| 投料方式 | 人工站台上投 / 叉车倒料 / 吊车投料 | 人工弯腰塞料 |
| 适合物料 | 大件:整桶、整壶、管材、托盘、大件家电 | 小件:机头料、边角料、薄膜团 |
| 劳动强度 | 低 | 高(弯腰作业) |
| 产量影响 | 投料快,不堵料,产能拉满 | 大件塞料慢,容易噎机 |
| 投资差 | +1.5–3万 | 基准价 |
你之前问的'单轴+皮带输送',加个平台就是完整前端:平台投料 → 撕碎机 → 皮带输送 → 预洗槽。
| 参数 | 小型(600型) | 中型(800–1000型) | 大型(1200型+) |
|---|---|---|---|
| 刀辊直径 | 400–600 mm | 600–800 mm | 800–1200 mm |
| 动刀数量 | 12–24 片 | 24–42 片 | 42–75 片 |
| 电机功率 | 15–22 kW | 30–55 kW | 75–110 kW |
| 转速 | 45–75 rpm | 50–80 rpm | 45–70 rpm |
| 产量 | 300–500 kg/h | 800–1500 kg/h | 2000–4000 kg/h |
| 出料尺寸 | 30–80 mm | 30–80 mm | 20–60 mm(可换筛网) |
| 平台高度 | 1.2 m | 1.5 m | 1.5–1.8 m |
| 平台尺寸 | 1.2×0.8 m | 1.8×1.0 m | 2.5×1.5 m |
| 进料口尺寸 | 600×400 mm | 800×600 mm | 1000×800 mm |
| 整机重量 | 2–3 吨 | 4–6 吨 | 8–12 吨 |

复制产品链接
长按图片保存/分享